Posição nacional #38 · por índice h
Daniel Medina
- Índice h
- 47
- Citações
- 9.098
- i10
- 147
- Trabalhos
- 227
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Catholic University of Santa María
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 34 | 3.557 | 107 | 229 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Engineering | 26 | 1.958 | 39 | 76 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.489 | 43 | 75 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 22 | 2.081 | 27 | 40 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 22 | 1.793 | 28 | 55 |
Ver todos os de Catholic University of Santa María →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7.563 | 113 | 234 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6.819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14.499 | 80 | 146 | |
| Hospital Nacional Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 5.118 | 81 | 256 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →