Posição nacional #346 · por índice h
Carlos A. Castañeda
- Índice h
- 21
- Citações
- 2.187
- i10
- 37
- Trabalhos
- 179
- Impacto 2 anos
- 0,26
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Científica del Sur
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Medicine | 90 | 183.028 | 114 | 133 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Medicine | 81 | 33.110 | 565 | 1.404 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Environmental Science | 51 | 8.777 | 156 | 287 | |
| Universidad Científica del Sur | Lima | Medicine | 36 | 5.370 | 112 | 325 |
Ver todos os de Universidad Científica del Sur →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7.563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9.098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6.819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14.499 | 80 | 146 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →