Posição nacional #251 · por índice h
Carlos Monge
- Índice h
- 24
- Citações
- 3.002
- i10
- 42
- Trabalhos
- 108
- Impacto 2 anos
- 3
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Group for the Analysis of Development
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 61 | 25.032 | 188 | 261 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 55 | 10.490 | 130 | 213 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 53 | 9.741 | 106 | 177 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Neuroscience | 50 | 11.409 | 102 | 184 | |
| Group for the Analysis of Development | Lima | Medicine | 44 | 11.561 | 88 | 142 |
Ver todos os de Group for the Analysis of Development →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7.563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9.098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6.819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14.499 | 80 | 146 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →