Posição nacional #157 · por índice h
Evert Thomas
- Índice h
- 30
- Citações
- 4.800
- i10
- 63
- Trabalhos
- 121
- Impacto 2 anos
- 3,36
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de International Potato Center
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Potato Center | Lima | Agricultural and Biological Sciences | 46 | 8.563 | 107 | 205 | |
| International Potato Center | Lima | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 7.798 | 77 | 139 | |
| International Potato Center | Lima | Engineering | 40 | 24.351 | 94 | 315 | |
| International Potato Center | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 4.854 | 74 | 132 | |
| International Potato Center | Lima | Agricultural and Biological Sciences | 34 | 3.837 | 68 | 192 |
Ver todos os de International Potato Center →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7.563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9.098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6.819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14.499 | 80 | 146 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →