Posição nacional #370 · por índice h
Luis J. Villanueva-Rivera
Catholic University of Santa María Arequipa Arequipa Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Developmental Biology
- Índice h
- 20
- Citações
- 8.130
- i10
- 25
- Trabalhos
- 88
- Impacto 2 anos
- 14,8
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Catholic University of Santa María
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9.098 | 147 | 227 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 34 | 3.557 | 107 | 229 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Engineering | 26 | 1.958 | 39 | 76 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.489 | 43 | 75 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Medicine | 22 | 2.081 | 27 | 40 |
Ver todos os de Catholic University of Santa María →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7.563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9.098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6.819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14.499 | 80 | 146 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →