Posição nacional #149 · por índice h
María Wurzinger
- Índice h
- 31
- Citações
- 3.569
- i10
- 95
- Trabalhos
- 215
- Impacto 2 anos
- 5,71
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Nacional Agraria La Molina
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 3.919 | 53 | 79 | |
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima | Medicine | 34 | 3.452 | 64 | 97 | |
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima | Medicine | 33 | 3.453 | 68 | 123 | |
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima | Medicine | 27 | 2.026 | 40 | 70 | |
| Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima | Agricultural and Biological Sciences | 26 | 2.795 | 48 | 120 |
Ver todos os de Universidad Nacional Agraria La Molina →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Científica del Sur | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 10.230 | 172 | 328 | |
| Liga Contra el Cancer | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 7.563 | 113 | 234 | |
| Catholic University of Santa María | Arequipa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 9.098 | 147 | 227 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 6.819 | 121 | 193 | |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 14.499 | 80 | 146 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →